必赢76net线路2013?2014学年度下学期拟转正学生党员名单公示(2014年6月11日?17日)
发布时间:2014-06-11 来源:
序 | 姓名 | 性 | 年 | 民 | 已获 | 出生年月日 | 本科.硕士 | 籍贯 | 确定为预备 | 党支部对其 |
号 | 别 | 龄 | 族 | 学历 | 年级 | (省市.县) | 党员时间 | 转正表决时间 | ||
1 | 陈杰俊 | 男 | 22 | 汉 | 高中 | 1991.12.14 | 本科.2010 | 广东广州 | 2013.05.16 | 2014.05.23 |
2 | 郑立华 | 男 | 21 | 汉 | 高中 | 1992.08.09 | 本科.2011 | 广东汕头 | 2013.05.16 | 2014.05.23 |
3 | 彭家辉 | 男 | 22 | 汉 | 高中 | 1991.05.26 | 本科.2010 | 广东中山 | 2013.05.16 | 2014.05.23 |
4 | 甘宏波 | 男 | 24 | 汉 | 本科 | 1990.04.21 | 硕士2011 | 江西萍乡 | 2013.05.25 | 2014.06.11 |
5 | 谢俊辛 | 男 | 26 | 土家 | 本科 | 1987.12.25 | 硕士2011 | 湖北利川 | 2013.05.25 | 2014.06.11 |
6 | 王苏娥 | 女 | 26 | 汉 | 本科 | 1987.12.03 | 硕士2011 | 甘肃定西 | 2013.05.25 | 2014.06.11 |
7 | 卫青松 | 男 | 26 | 汉 | 本科 | 1987.06.28 | 硕士2011 | 安徽六安 | 2013.05.25 | 2014.06.11 |
8 | 李安明 | 男 | 27 | 汉 | 研究生 | 1986.01.30 | 教工 | 河南周口 | 2013.06.17 | 2014.06.12 |
制表时间: 2014年6月11日 |